| Temperature range | (ambient to +39.9℃)±0.3℃ |
| Speed range | (20~200)rpm±2rpm |
| Automatic time range | (1~900)min±0.3% |
| Stations of dissolution | 3 |
| Paddle radial run-out | ±0.5mm |
| Basket radial run-out | ±1.0mm |
| Basket assemblies | 2 |
| Nacelle back and forth frequency | (30~32 )/ min |
| Nacelle back and forth range | (55±2)mm |
| Drum | 1 |
| Drum’s size | radius:Φ286mm depth: 39mm |
| Hardness range | (2~200)N |
| Probe procession range | (3~20)mm |
| Power | 220V/ 50Hz/ 600W or 110V/ 60Hz/ 600W |
| Dimension | 590×300×480mm |
